耐磨鋼板常備庫存型號表
耐磨鋼板可切割零售,耐磨鋼板厚度有3毫米厚耐磨鋼板、4毫米厚耐磨鋼板、5毫米厚耐磨鋼板、6毫米厚耐磨鋼板、8毫米厚耐磨鋼板、10毫米厚耐磨鋼板、12毫米厚耐磨鋼板、14毫米厚耐磨鋼板、16毫米厚耐磨鋼板---60毫米厚耐磨鋼板、
型號 硬度范圍(HBW) 常用厚度(mm) 常用寬度(mm) 常用長度(mm) 主要特性 典型應(yīng)用場景
NM360 360-420 6-50 1500-3500 6000-12000 基礎(chǔ)耐磨性,成本較低,加工性能好 礦山機(jī)械、輸送機(jī)、鏟斗襯板、破碎機(jī)部件等對耐磨性要求中等的場景
NM400 380-450 8-60 2000-3500 8000-12000 耐磨性提升,抗沖擊性較好, 裝載機(jī)、自卸車車廂、振動篩、水泥行業(yè)設(shè)備等需要較高耐磨性的場景
NM450 420-480 10-60 2500-3500 10000-12000 高硬度,耐磨性,抗沖擊性較強(qiáng) 挖掘機(jī)、推土機(jī)、采煤機(jī)、盾構(gòu)機(jī)刀盤等高磨損環(huán)境下的關(guān)鍵部件
NM500 480-550 12-60 3000-3500 12000 硬度,耐磨性,抗沖擊性良好 耐磨襯板、球磨機(jī)襯板、風(fēng)機(jī)葉片、高爐料斗等極端磨損環(huán)境下的核心部件
NM550 530-600 14-60 3200-3500 12000 硬度,耐磨性,抗沖擊性 采礦設(shè)備、砂石生產(chǎn)線、水泥磨機(jī)、鋼鐵行業(yè)高磨損設(shè)備等對耐磨性要求的場景
NM600 580-650 16-60 3500 12000 極限硬度,耐磨性,抗沖擊性 特殊工程機(jī)械、耐磨襯板、極端磨損環(huán)境下的定制化設(shè)備等對耐磨性有要求的場景
補充說明
型號命名規(guī)則:
NM:表示耐磨鋼板(“N”代表耐磨,“M”代表鋼板)。
數(shù)字:表示鋼板的平均硬度(如NM400的平均硬度為400HBW)。
庫存規(guī)格靈活性:
厚度、寬度、長度可根據(jù)客戶需求定制切割,部分供應(yīng)商提供激光切割、火焰切割等加工服務(wù)。
5年