公司簡介
上海湖泉電動閥門廠(http://www.hqfmjt.com/)是一家設(shè)計生產(chǎn)執(zhí)行器和閥門的控股企業(yè)。在閥門、電動執(zhí)行器行業(yè)中擁有核心研發(fā)和改造開發(fā)的龐大隊伍。其總部設(shè)在上海嘉定南翔高
| 詳細資料 | |
| 公司名稱 | 上海湖泉電動閥門有限公司 |
| 企業(yè)法人 | 黨昌銀 |
| 所在地 | 上海嘉定 |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
| 成立時間 | 2008-05-26 |
| 注冊資金 | 人民幣1000萬 |
| 員工人數(shù) | 101 - 200 人 |
| 主營行業(yè) | 閥門 |
| 主營產(chǎn)品 | 電動閥門,執(zhí)行器,閥門配件 |
| 采購產(chǎn)品 | 無 |
| 主營地區(qū) | 上海市嘉定區(qū)南翔高科技園區(qū) |
| 研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
| 經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)型 |
| 經(jīng)營期限 | 2008-05-26 至 2023-05-26 |
| 最近年檢時間 | 2020年 |
| 登記機關(guān) | 上海市工商行政管理局嘉定分局 |
| 開戶銀行 | 上海農(nóng)商銀行南翔分局 |
| 銀行帳號 | 32719308011557320 |
| 開戶人 | 黨昌銀 |
| 品牌名稱 | 上SQ泉 |
| 主要客戶群 | 工廠 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 |
| 年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
| 年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
| 經(jīng)營范圍 | 電動執(zhí)行器,電動閥門,氣動閥門等 |
| 廠房面積 | 28500 |
| 月產(chǎn)量 | 100臺 |
| 是否提供OEM | 是 |
| 質(zhì)量控制 | 第三方 |
| 公司郵編 | 200000 |
| 公司網(wǎng)站 | http://www.hqfmjt.com |
推薦產(chǎn)品
公司資料
- 黨昌銀
- 上海
- 閥門
- 電動閥門,執(zhí)行器,閥門配件
- 上海市嘉定區(qū)南翔高科技園區(qū)嘉前路583號
聯(lián)系方式
- 徐娥
- 上海湖泉電動閥門有限公司
- 200000
- http://www.hqfmjt.com
公司地址
- 上海市嘉定區(qū)南翔高科技園區(qū)嘉前路583號
在線留言
