公司簡介
中國顯微鏡、機(jī)器視覺企業(yè) 普赫是以銷售和服務(wù)為主的系統(tǒng)化的現(xiàn)代企業(yè)。 作為中國顯微鏡、機(jī)器視覺企業(yè),普赫從事設(shè)計方案、并銷售可靠的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù),幫助中國
| 詳細(xì)資料 | |
| 公司名稱 | 上海普赫光電科技有限公司 |
| 企業(yè)法人 | 廖澤寶 |
| 所在地 | 上海閔行 |
| 企業(yè)類型 | 私營合伙企業(yè) |
| 成立時間 | 2011-08-01 |
| 注冊資金 | 人民幣100萬 |
| 員工人數(shù) | 5 - 10 人 |
| 主營行業(yè) | 顯微鏡 |
| 主營產(chǎn)品 | 尼康顯微鏡 |
| 采購產(chǎn)品 | CCD |
| 主營地區(qū) | 上海 |
| 研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
| 經(jīng)營模式 | 貿(mào)易型 |
| 經(jīng)營期限 | 2011-07-21 至 2031-07-20 |
| 最近年檢時間 | 2011年 |
| 登記機(jī)關(guān) | 上海市工商行政管理局閘北分局 |
| 品牌名稱 | Pooher |
| 主要客戶群 | 醫(yī)院 學(xué)校 研究所 制藥企業(yè) 生物公司 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 1000 萬元/年 - 2000 萬元/年 |
| 年營出口額 | 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 |
| 年營進(jìn)口額 | 人民幣 500 萬元/年 - 700 萬元/年 |
| 經(jīng)營范圍 | 在光電、計算機(jī)、電子、通訊技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù),電子產(chǎn)品及元器件、機(jī)電設(shè)備、五金交電、儀器儀表、塑料制品、照明電器、通信設(shè)備、電線電纜、辦公用品、工藝禮品、計算機(jī)及軟硬件的銷售?!酒髽I(yè)經(jīng)營涉及行政許可的,憑許可證件經(jīng)營】 |
| 月產(chǎn)量 | 100臺 |
| 是否提供OEM | 否 |
| 公司郵編 | 201199 |
| 公司電話 | 021-51602084-802 |
| 公司傳真 | 021-54475366 |
| 公司郵箱 | sales@pooher.com |
| 公司網(wǎng)站 | http://www.pooher.com |
推薦產(chǎn)品
公司資料
- 廖澤寶
- 上海
- 顯微鏡
- 尼康顯微鏡
- 莘福路388號1幢908A
聯(lián)系方式
- 李赫
- 15000015062
- 上海普赫光電科技有限公司
- 201199
- http://www.pooher.com
公司地址
- 莘福路388號1幢908A
在線留言
