產(chǎn)品別名 |
自卸除鐵器制造廠家,除鐵器廠家,永磁除鐵器廠家,自卸式永磁除鐵器 |
面向地區(qū) |
品牌 |
華迅 |
|
干濕類型 |
干式除鐵機(jī) |
用途 |
洗礦 |
磁場強(qiáng)度 |
強(qiáng)磁磁選機(jī) |
磁系 |
筒式磁選機(jī) |
電動機(jī)功率 |
1kw |
給礦方式 |
上部給礦磁選機(jī) |
加工定制 |
是 |
山東永磁自卸式除鐵器,自卸除鐵器制造廠家華迅磁電(網(wǎng)址:www.sdhuaxun.com,服務(wù)熱線:),山東華迅磁電生產(chǎn)的永磁自卸式除鐵器綜合國內(nèi)外同類設(shè)備的優(yōu)點,并結(jié)合我國工業(yè)發(fā)展水平,而自行設(shè)計制造的新型除鐵設(shè)備。
型號說明
R—洗選設(shè)備類其它設(shè)備
C—除鐵器
Y—永磁式
C—D或者C代表自動卸鐵式
□—代表適用帶寬(dm)
永磁自卸式除鐵器主要結(jié)構(gòu):
由永磁除鐵器、機(jī)架、驅(qū)動電機(jī)、卸鐵皮帶、傳動滾筒、托輥、鏈條、鏈輪、擋條、吊環(huán)、軸承、軸瓦等部件組成。
型號/參數(shù)/項目 | 適應(yīng) | 額定 | 物料 | 磁場 | 驅(qū)動 | 適應(yīng) | 工作制 | 重量 | 外形尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1.5 | 2.5 | 連續(xù) | 750 | 1900 | 935 | 735 | 753 | 950 |
RCYD(C)-6 | 600/650 | 180 | 130 | 60 | 1.5 | 920 | 2050 | 1030 | 780 | 753 | 1100 | ||
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 1200 | 2165 | 1080 | 780 | 888 | 1200 | ||
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 1400 | 2350 | 1280 | 786 | 1088 | 1300 | ||
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3.0 | 2120 | 2660 | 1550 | 920 | 1335 | 1400 | ||
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1720 | 1010 | 1515 | 1550 | ||
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1980 | 1050 | 1755 | 1800 | ||
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 6200 | 3350 | 2160 | 1180 | 1850 | 1950 | ||
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 450 | 80 | 5.5 | 8100 | 3580 | 2450 | 1210 | 2130 | 2200 | ||
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 500 | 80 | 7.5 | 9700 | 3800 | 2700 | 1300 | 2410 | 240 |
山東華迅磁電科技有限公司
電話:
傳真:
除鐵器官網(wǎng):www.sdhuaxun.com,www.sdhuaxunkeji.com
地址:山東省臨朐縣楊善工業(yè)園
山東華迅磁電科技有限公司 11年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄