關(guān)鍵詞 |
耐火澆注料 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
永盛 |
導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) |
0.035 |
耐火溫度 |
1580~1770℃ |
使用溫度 |
1750 |
芯材 |
鋁 |
形態(tài) |
顆粒 |
形狀 |
顆粒 |
堿性耐火澆注料 JC/T 807-89(96)
產(chǎn)品等級 | 性能 指標(biāo)
型號 | 耐堿性(低等級) | 抗壓強(qiáng)度 不小于 MPa | 抗折強(qiáng)度, 不小于MPa | 3h恒溫線變化不超過1%的試驗溫度 | ||
110℃烘干 | 1000℃ 燒后 | 110℃烘干 | 1000℃ 燒后 | ||||
優(yōu)等品 | 12D | 80 | 80 | 8.0 | 8.0 | 1200 | |
13D1 | 100 | 100 | 10.0 | 10.0 | 1300 | ||
13D2 | 70 | 70 | 7.0 | 7.0 | 1300 | ||
一等品 | 12 | 二級 | 40 | 20 | 5.0 | 2.5 | 1200 |
13 | 二級 | 40 | 20 | 5.0 | 2.5 | 1300 |
全國澆注料廠家熱銷信息