關鍵詞 |
蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,燃氣鍋爐,生物質鍋爐 |
面向地區(qū) |
品牌 |
利雅路鍋爐 |
|
鍋爐用途 |
工業(yè)鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結構 |
三回程水火管式 |
結構形式 |
立式臥式 |
燃料 |
燃氣鍋爐 |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
輔助循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
立式臥式 |
“當時就下發(fā)了整改督辦單,要求這個地方的飼養(yǎng)人把家禽移出,拆除違建的鴿籠?!碧焐絽^(qū)畜牧站相關負責人賽力克江·伊力亞斯說,在現(xiàn)場清理結束后,按照動物防疫相關規(guī)定,對現(xiàn)場進行了多次菌消。隨后,西河街北社區(qū)組織社區(qū)工作人員、保潔人員對投訴院落及周邊再次進行了集中整治清理,并對轄區(qū)內進行摸排和宣傳?!霸谡慕Y束后,們也先后兩次對3號樓的居民進行了走訪,根據(jù)們走訪的情況來看,居民很高興,對這次整改的滿意率達到。
性能參數(shù):
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||
計算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||
設計效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||
鍋爐滿水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||
上一條 張家口萬全區(qū)燃油蒸汽發(fā)生器品牌加工基地 下一條廊坊文安生物質顆粒鍋爐廠家直接報價 蒸汽鍋爐相關信息查看更多信息燃氣鍋爐熱門信息留言板
詳細資料
小提示:金華市6噸蒸汽鍋爐報價表描述文字和圖片由用戶自行上傳發(fā)布,其真實性、合法性由發(fā)布人負責。
金華本地燃氣鍋爐熱銷信息
|