關(guān)鍵詞 |
蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,燃氣鍋爐,生物質(zhì)鍋爐 |
面向地區(qū) |
品牌 |
利雅路鍋爐 |
|
鍋爐用途 |
工業(yè)鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結(jié)構(gòu) |
三回程水火管式 |
結(jié)構(gòu)形式 |
立式臥式 |
燃料 |
燃氣鍋爐 |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
輔助循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
立式臥式 |
8月16日,6個督查組共檢查84家企業(yè)(單位),發(fā)現(xiàn)18家企業(yè)存在涉氣環(huán)境問題。存在問題的企業(yè)中,屬于涉氣“散亂污”問題的5家,未安裝污染治理設(shè)施的6家,治污設(shè)施不正常運行的1家,揮發(fā)性有機物(VOCs)治理問題的6家。資料圖:環(huán)境保護部。中新社發(fā)九州攝圖片來源:CNSPHOTO駐河北省的8個督查組下沉至7個縣(區(qū)、市),對“1+18”專項方案中18項任務(wù)的181個具體任務(wù)點位完成情況進行了現(xiàn)場核實,發(fā)現(xiàn)其中8項任務(wù)的29個點位存在問題。
性能參數(shù):
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||
計算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||
設(shè)計效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||
鍋爐滿水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||
上一條 江西資溪供暖鍋爐辦事處地點
下一條江西資溪取暖鍋爐辦事處地點
蒸汽鍋爐相關(guān)信息查看更多信息燃氣鍋爐熱門信息留言板詳細資料
小提示:綿陽市燃氣鍋爐免費咨詢電話描述文字和圖片由用戶自行上傳發(fā)布,其真實性、合法性由發(fā)布人負責(zé)。
|