產(chǎn)品別名 |
蓄電瓶箱式車,箱式電瓶餐車,四輪電瓶箱式車,四輪箱式 餐車報價 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
利凱士得 |
用途 |
周轉、搬運 |
工業(yè)車輛 |
搬運車 |
行走方式 |
固定平臺搬運車 |
特種行業(yè) |
工業(yè)車輛 |
類型 |
電動工具車 |
電動貨車配置表
電 器 系 統(tǒng) | 電控 | 72V 英博爾交流 | ||
電池 | 6V200AH/只,12只/72V 免維電池 | |||
電機 | 7.5KW交流電機 | |||
充電機 | 智能化便攜式充電機 | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
技術參數(shù) | 額定乘員 | 2人 | ||
尺寸長*寬*高 | 5100mm×1500mm×2350mm | |||
貨箱尺寸長*寬*高 | 2800×1500×1550mm | 充電輸入電壓 | 220v | |
整車裝備質(zhì)量 | 1260kg | 大行駛速度 | 28km/h | |
整車載荷 | 1500kg | 續(xù)駛里程(平路空載) | 100km | |
前、后輪距 | 1270/1225mm | 大爬坡度 | 10%(國家標準) | |
軸距 | 2630mm | 小轉彎半徑 | 6m | |
小離地間隙 | 150mm | 制動距離 | ≤6m | |
車 身 配 置 | 車身基本顏色 | 上白下藍T系列 | ||
座 椅 | 三人連排矮靠背座椅 | |||
車 體 | 鋼制車架+鈑金前臉 | |||
貨廂 | 鐵質(zhì)貨箱,兩側對開門,倒車雷達 | |||
車門及車窗 | 鈑金電泳車門,上為鋁合金滑動鋼化玻璃窗、下為鈑金。 | |||
儀表臺 | 液晶組合儀表(含電流、電壓、車速、里程、燈光等信號) | |||
燈光及信號 | 組合前燈、轉向燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
開 關 | 啟動開關、燈光、前后換向開關、警告燈及倒車報警器翹板開關 | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||
油漆 | 全車采用汽車油漆,電腦調(diào)漆,噴涂設備 | |||
底 盤 | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機,電動方向助力 | |||
前橋及懸掛 | 立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 全浮式后橋、鋼板彈簧非立懸掛、筒式液壓減震 | |||
制動系統(tǒng) | 前碟后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置,剎車助力 | |||
輪胎 | 鋼輪轂/165R13C 真空子午線胎 |
蘇州利凱士得新能源科技有.. 10年
———— 認證資質(zhì) ————